| :::::::::::乾燥ひじきになるまで::::::::: |
|||||
![]()
|
浜で刈り取られたひじきは、工場に運ばれ、大釜で6時間ほど蒸し上げます。 蒸し上げ後、乾燥・選別・袋詰めされて皆様の食卓へ・・・ 封を開けた瞬間、房総の磯のかおりがお楽しみいただけますよ! |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| :::::::::::ひじきの戻し方::::::::::: |
|
| 1 | 一握り(30g)が一回分のめやすです。ひじきは水で戻すと約6倍に増えますので注意しましょう!。 30分〜1時間位浸しても柔らかくなりますが、一晩位浸すと、よりふっくらと柔らかくなります。 |
| 2 | 水で戻すだけでそのままでも食べられます。もちろん定番の煮物にも最適です。 |
| 3 | 長いひじきは包丁で切って下さい。 |
| 4 | 戻したひじきは、水気を切って密閉容器に入れ、常備食として冷蔵庫に保存しておきますと便利です。 |
| :::::::::::カルシウムの多い食材::::::::::: |
||||
| (r/100g中) | ||||
| 食品名 | カルシウム量 | 食品名 | カルシウム量 | |
| 牛乳 | 100 | 昆布 | 710 | |
| プロセスチーズ | 630 | わかめ(生) | 130 | |
| ヨーグルト | 110 | ひじき | 1400 | |
| いわし(丸干し) | 1400 | 納豆 | 90 | |
| シラス干し | 530 | 木綿とうふ | 120 | |
| 桜えび | 2000 | ほうれん草 | 55 | |
| 焼海苔 | 610 | とろろこんぶ | 560 | |
| もずく | 100 | |||
| :::::::::::一日のカルシウム摂取量::::::::::: |
|||
| 一日800グラムのカルシウムをとりましょう。 | |||
| 例・・・木綿豆腐1/2、ひじき(乾燥)10g、牛乳1杯、小松菜1/4把、わかめ5g=800g |
| 戻る |